Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | XF |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Nama Produk: | pengeringan bed fluidisasi | bentuk pengering: | Horisontal |
---|---|---|---|
jenis pengeringan: | Kualitas tinggi | Bahan: | butiran, bubuk |
jenis debu: | filter bag, siklon | Aplikasi: | WDG |
Menyoroti: | peralatan pengeringan bubuk,peralatan tempat tidur cairan WDG Line,Powder Pharmaceutical Fluid Bed Dryer |
pengeringan bed fluidisasi tipe horizontal berkualitas tinggi untuk saluran WDG
Deskripsi
pengeringan bed fluidisasi tipe horizontal berkualitas tinggi untuk saluran WDGjuga disebut fluid bed.Melalui operasi dan peningkatan selama lebih dari 30 tahun, ia telah memainkan peran aktif dalam bidang farmasi, kimia, bahan makanan, keuntungan, dan sebagainya.Ini terdiri dari filter udara, tempat tidur fluida, pemisah siklon, pengumpul debu, kipas sentrifugal berkecepatan tinggi, kabinet kontrol dan sebagainya.Karena perbedaan properti dari bahan baku, perlu untuk melengkapi penghilang debu sesuai dengan kebutuhan praktis.Ini dapat memilih pemisah siklon dan pengumpul debu, keduanya atau salah satunya.Secara umum, pemisah siklon dapat dipilih jika bahan bakunya lebih besar dan pengumpul debu dapat dipilih jika bahan bakarnya ringan.Selain itu, ada perangkat makan pneumatik untuk pilihan Anda.Ada dua jenis operasi untuk mesin ini, tipe kontinu dan intermiten.
aliran sketsa untuk model Aliran sketsa untuk model B (tipe kantong dalam) aliran sketsa untuk model C
(bag filter A manul, B pluse)
Aplikasi
Proses pengeringan obat-obatan, bahan baku kimia, bahan makanan, pengolahan biji-bijian, pakan dan sebagainya.Misalnya, obat mentah, tablet, obat Cina, bahan makanan perlindungan kesehatan, minuman, pakan, damar, asam sitrat dan bubuk lainnya.Diameter bahan baku yang cocok biasanya 0,1-0,6mm.Diameter bahan baku yang paling berlaku adalah 0,5-3mm.
Prinsip bekerja
Udara bersih dan panas masuk ke dalam hamparan fluida melalui distributor pelat katup.Bahan basah diumpankan dari pengumpan membentuk keadaan fluida melalui udara panas.Karena kontak yang luas antara udara panas dan bahan baku, waktu pengeringan menjadi singkat.Jika menggunakan tipe kontinu, bahan masuk dari bagian depan bed, difluidisasi di bed selama beberapa menit, dan melayang di sisi bed yang lain.Mesin bekerja dalam tekanan negatif.
Parameter teknik
Model | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
Luas lapisan tempat tidur (m2) | 0,25 | 0,5 | 1.0 | 1.5 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
Kapasitas pengeringan (kgh2o / jam) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
Kekuatan kipas (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
Suhu udara dalam (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Tem.bahan baku (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensi keseluruhan (bingkai utama) L × W × H (m) |
1 × 0,6 × 3,35 | 2 × 0,6 × 3,35 | 4 × 0,6 × 3,35 | 6 × 0,6 × 3,35 | 2 × 0,70 × 3,4 | 4 × 0,7 × 3,4 | 6 × 0,7 × 3,4 | 8 × 0,7 × 3,4 |
10 × 0,7 × 3,4 |
4 × 1 × 3,58 |
6 × 1 × 3,58 |
Area yang ditempati (m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Model |
XF0.5-4 (XF50) |
XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
Luas lapisan tempat tidur (m2) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
Kapasitas pengeringan (kgh2o / jam) | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
Kekuatan kipas (kw) | 30 | 44 | 60 | 90 | 111 | 148 | 169 | 197 |
Suhu udara dalam (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Tem.bahan baku (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensi keseluruhan (bingkai utama) L × W × H (m) |
4 × 1.2 × 4.1 | 6 × 1.2 × 4.1 | 8 × 1.2 × 4.1 | 10 × 1.2 × 4.1 | 12 × 1.2 × 4.1 |
12 × 1.2 × 4.1 |
16 × 1.2 × 4.1 |
18 × 1.2 × 4.1 |
Area yang ditempati (m2) | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
CATATAN: Kapasitas pengeringan diukur berdasarkan kadar air primer dan akhir masing-masing 20% dan 5% dari suhu pengeringan kristal plum dan udara masuk pada 130 ℃. Kapasitas pengeringan untuk bahan lain akan didasarkan pada kondisi pengeringan praktis.