Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | GFG |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Nama Produk: | Pengering Bed Fluida | Fitur: | Dengan batang pengaduk |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Bedak atau butiran | Mode makan: | Makan otomatis |
Mode penghilang debu: | Dengan filter bag | Jenis kerja: | jenis batch |
Menyoroti: | peralatan bed fluida,pengering fbd |
Seri GFG tipe batch pengumpanan otomatis pengering bed fluida efisiensi tinggi dengan batang pengaduk
Aplikasi
1). Seri GFG tipe batch pengumpanan otomatis pengering bed fluida efisiensi tinggi dengan batang pengaduk cocok untuk pengeringan bahan granul dan bubuk di industri farmasi, bahan makanan dan kimia dan sebagainya.
2).Menggunakan sekrup untuk mengeluarkan, menggetarkan butiran dan membuatnya kering dengan kecepatan tinggi.
3).Butiran besar, balok kecil, partikel dengan viskositas.
Prinsip kerja
Setelah dimurnikan dan dipanaskan, udara dimasukkan dari bagian bawah kipas induksi-draft dan melewati pelat layar dari hopper batch.Di ruang pengering, keadaan fluidisasi terbentuk melalui pengadukan dan pengaruh tekanan negatif.Kelembaban diuapkan dan dihilangkan dengan cepat dan bahan bakunya cepat kering.
fitur
1).Struktur unggun fluida berbentuk bulat untuk menghindari sudut mati.
2).Ada kilau di lapisan fluidisasi untuk menghindari penggumpalan bahan mentah dan membentuk saluran aliran.
3).Penghilang debu kantong terbuat dari serat anti-statis untuk pengoperasian yang aman.
4).Bahan jadi dibuang dengan membalik pelat bawah yang membuat pembuangan dan pembersihan menjadi lebih cepat dan nyaman.
5).Ini dioperasikan pada kondisi tekanan dan segel negatif sesuai dengan persyaratan "GMP".
Parameter teknik
Barang | Satuan | Spesifikasi | ||||||||
Kapasitas makan | kg / kelompok | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ≥800 | |
Kekuatan kipas | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | Dengan URS | |
Kekuatan pengadukan | kw | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
Kecepatan pengadukan | rpm | 11 | ||||||||
konsumsi uap | kg / jam | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
waktu kerja | min | 15-40 (Diputuskan menurut bahan baku | ||||||||
Ketinggian mesin utama | Kotak | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | |
Bulat | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Semua data hanya untuk referensi.Menurut fitur material, pabrik kami memiliki hak perubahan tetapi tidak pemberitahuan, maaf!