Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE,GMP |
Nomor model: | fG |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Nama Produk: | Pengering Bed Fluida | Aplikasi: | granlue, bedak |
---|---|---|---|
Fitur: | efisiensi tinggi | bentuk pengering: | Vertikal |
jenis pengeringan: | jenis batch | Desain Khusus: | dengan mengaduk dayung |
Menyoroti: | Batch Pharmaceutical Fluid Bed Dryer,peralatan bed fluida granblue |
FG Series Efisiensi Tinggi Vertikal Fluid Bed Dryer dengan Stirring Paddle
Aplikasi
FG Series Efisiensi Tinggi Vertikal Fluid Bed Dryer dengan Stirring Paddle terutama digunakan untuk pengeringan bubuk atau butiran di bidang farmasi, bahan makanan, industri kimia dan sebagainya.
fitur
Karena bubuk Granulasi, sifat aliran ditingkatkan dan debu berkurang;
Karena bubuk Granulasi, sifat pemecahannya ditingkatkan;
Pencampuran, Granulasi dan pengeringan dapat diselesaikan dalam satu langkah di dalam mesin;
Pengoperasian peralatan aman karena kain penyaringan anti statis diadopsi;
Personel operasi tidak dapat rusak jika ledakan terjadi karena ada lubang pelepasan;
Peralatan tidak memiliki sudut mati.Karena itu bongkar muat cepat dan ringan dan bersih.Itu dapat memenuhi persyaratan GMP
Parameter teknik
Barang | satuan | Model | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
wadah | volume | liter | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
diameter | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
kemampuan | min | kg / batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
maks | Kg / batch | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
kekuatan kipas | kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
konsumsi uap | kg / jam | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Konsumsi udara terkompresi | m3 / mnt | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.6 | |
suhu | ℃ | disesuaikan pada kisaran dari suhu kamar hingga 120 ℃ | ||||||||
waktu kerja | min | diputuskan sesuai dengan sifat-sifat bahan baku | ||||||||
mengumpulkan tingkat | % | ≥99 | ||||||||
kebisingan | dB (A) | <75 | ||||||||
Ketinggian mesin utama | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Semua data hanya untuk referensi.Menurut fitur material, kami memiliki hak untuk berubah tetapi tidak melihat, maaf!