Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | B, BX |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Nama Produk: | mesin penggiling industri | Mode gerinda: | Jenis penggilingan |
---|---|---|---|
Ukuran bubuk jadi: | 80 hingga 120 mesh | metode debu: | Dengan filter bag |
Ukuran input: | 2mm hingga 12mm | Memproses objek: | Bahan makanan / farmasi |
Menyoroti: | peralatan gerinda industri,mesin penggiling getaran Getaran Pangan |
Mesin penggiling makanan jenis Universal Grinder untuk butiran 2mm sampai 12mm
Deskripsi
1. jenis penggilingan bahan makanan Universal Grinder machine untuk butiran 2mm sampai 12mm terdiri dari port pakan, ruang penggilingan, ruang kolektor bubuk akhir dan kolektor debu ESC.Ini memecahkan masalah, yaitu debu terbang selama periode menghancurkan bahan baku.
2. Penggiling B terdiri dari port umpan, ruang penggilingan, tanpa kolektor debu ESC dan ruang kolektor bubuk akhir.
3. Mesin penuh terbuat dari stainless steel dan sesuai dengan persyaratan GMP.
Prinsip kerja
setelah bahan baku dimasukkan ke dalam ruang penghancuran, B / BX Series bahan makanan jenis Universal Grinding mesin penggilingan untuk 2mm untuk 12mm ukuran bahan
melakukan tindakan komprehensif seperti yang dipengaruhi oleh gigi, gaya geser, gaya gesekan, yang dipengaruhi antara bahan baku akhirnya bahan baku dihancurkan.Melalui saringan, bubuk yang dibutuhkan bisa didapat.
Parameter teknik
Model | 20B-X / 20B | 30B-X / 30B | 40B-X / 40B | 50B-X / 50B |
Kapasitas (kg / jam) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
revolusi spindle (r / min) | 4500 | 3800 | 3400 | 3400 |
Ukuran bahan makan (mm) | 6 | 10 | 12 | 12 |
Ukuran bahan digiling (jala) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
Ukuran Grinding Motor (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 11 |
Kekuatan Motor Penangkap Debu (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dimensi Keseluruhan (L x W x H) (mm) |
1100 × 600 × 1650 | 1200 × 650 × 1650 | 1350 × 700 × 1700 | 1550 × 800 × 1800 |
550 × 600 × 1650 | 600 × 650 × 1650 | 850 × 700 × 1700 | 100 × 800 × 1800 |
Catatan: output yang tercantum dalam tabel akan berbeda dengan bahan baku yang berbeda, hanya untuk referensi.Kami memiliki hak untuk berubah tetapi tidak melihat, maaf!