Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | CH |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | Set 30 per bulan |
Nama Produk: | mixer basah / mixer pita | Jenis mixer: | lewat |
---|---|---|---|
Fitur: | bentuk slot | Aplikasi: | Mixer WDG |
Desain Khusus: | pemberian makan cair | ||
Menyoroti: | Mixer blender pita WDG,mixer pita horisontal |
CH 300 tidak ada debu dan jenis melalui Mixer Pita untuk mixer WDG
CH 300 Tidak Ada Debu / Jenis Mesin Blender Pita Tertutup Untuk WDG Mixer
1. Semua tahan karat
2. Pencampuran homogen
3. Keluhan GMP
4. pertemuan iso 9001 dan sertifikat CE
5: u berbentuk deisgn
Aplikasi Utama:
CH 300 tidak ada debu dan jenis melalui Mixer Pita untuk mixer WDGdigunakan dalam industri obat-obatan, kimia dan makanan.Itu bisa mencampur bahan bubuk atau pucat.
Prinsip bekerja:
Dayung agitasi tipe S diputar melalui mengemudi mekanis, yang mendorong material berputar berulang kali dan mencampur secara seragam.Dioperasikan dengan kontrol listrik, dapat mengatur waktu pencampuran untuk mewujudkan penghentian otomatis dan pelepasan listrik saat kedaluwarsa, sehingga meningkatkan kualitas pencampuran setiap kumpulan bahan.
Parameter teknik
MODEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Bentuk dayung | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal |
Volume kerja (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
kecepatan pencampuran (r / min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Aduk sudut (°) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
Daya pencampuran (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Daya buang (kw) | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Berat (kg) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Ukuran keseluruhan (L × W × H) (mm) |
1200 × 500 × 950 |
1400 × 580 × 1000 |
1600 × 600 × 1150 |
1700 × 650 × 1200 |
1800 × 700 × 1250 |
2100 × 750 × 1250 |
2250 × 800 × 1300 |
2400 × 850 × 1350 |