Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SZH |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Menyediakan kemampuan: | Set 30 per bulan |
Nama Produk: | mixer bubuk industri / mixer drum | Aplikasi: | bubuk, granul |
---|---|---|---|
Fitur: | kerucut ganda | mode pencampuran: | Berputar |
Kontrol kecepatan: | dengan transduser | Memproses objek: | bahan makanan, bahan kimia |
Menyoroti: | Pencampur Dan Blender Industri GMP,peralatan pencampur bubuk kerucut ganda |
SZH Series kerucut ganda berputar drum mixer bubuk industri
Mixer dan Blender Industri Makanan, SZH Series Double Cone Rotating Drum Mixer
SZH Series kerucut ganda berputar drum mixer bubuk industri paling sering digunakan untuk pencampuran kering intim padatan mengalir bebas.Bahan-bahan dimasukkan ke dalam barel pencampuran melalui port umpan cepat-terbuka secara manual atau dengan pengumpan vakum.Dengan rotasi barel pencampuran, bahan dapat sepenuhnya dicampur dengan tingkat homogenitas yang tinggi.Waktu siklus normal biasanya dalam kisaran 10 menit, tetapi mereka bisa kurang tergantung pada kesulitan pencampuran.
SZH Series kerucut ganda berputar drum mixer industri bubuk mixer secara luas digunakan dalam industri farmasi, nutriceutical, kimia dan makanan untuk pencampuran bubuk kering atau butiran kecil dengan flowability yang baik.Padatan yang dicampur dapat bervariasi dalam densitas curah dan dalam persentase dari total campuran.
Parameter teknik
Tipe | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Totalvolume (m3) | 500 | 1000 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
kapasitas (kg / batch) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Waktu pencampuran (min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Kecepatan (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Kekuatan (kw) | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Redup (mm) |
1910 × 800 × 1 940 |
2765 × 1500 × 2370 |
2960 × 15 00 × 2480 |
3160 × 19 00 × 3500 |
3386 × 19 00 × 3560 |
4450 × 220 0 × 3600 |
4750 × 250 0 × 3680 |
Tinggi rotasi (mm) | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Berat (kg) | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |