Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YIGAN |
Sertifikasi: | CE,GMP |
Nomor model: | DZG |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam film terlebih dahulu, dan kemudian diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Nama Produk: | peralatan pengeringan industri / pengering vakum | fitur: | Kelas steril |
---|---|---|---|
jenis pengeringan: | Tutup | Aplikasi: | Farmasi |
sumber panas: | uap / minyak konduksi | Bahan: | 304SS / 316L |
Menyoroti: | oven pengeringan industri,pengering flash industri |
DZG seri tertutup kerucut tunggal peralatan pengeringan pengering industri
Ruang Pengering Vakum Tertutup, Pengering Vakum Industri Kerucut Tunggal Seri DZG
(1). (1) Cone-Shape Mixing Dryer Cone-Shape Mixing Dryer
(2). (2) The structure is simple, easy to clean Strukturnya sederhana, mudah dibersihkan
(3). (3) Convenient in discharging, conforms to the GMP Nyaman dalam pemakaian, sesuai dengan GMP
fitur
1. Pencampuran dan pengeringan lengkap dalam satu kapal, meningkatkan efisiensi produktif.
2. Jaket yang disesuaikan untuk pemanasan, mengurangi konsumsi energi.
3. Menjadi pengeringan vakum disesuaikan, bisa menjaga panas dan perpindahan massa, terutama cocok untuk bahan sensitif termal.
4. Strukturnya sederhana, mudah dibersihkan, nyaman dalam pemakaian, sesuai dengan standar GMP.
5. Menyediakan berbagai jenis pencocokan bentuk agitasi, dapat melanjutkan produksi massal.
6. DZG seri tertutup kerucut tunggal mesin pengering pengering industri bisa melakukan pendinginan, operasi sterilisasi.
Parameter Teknis
Tipe | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume kerja maks (L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
Max. Maks. inner diameter (Ømm) diameter dalam (Ømm) | 500 | 620 | 800 | 1100 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 |
Daya motor pengadukan (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 ~ 22 |
Penguapan air (kg / jam) | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 5 ~ 9 | 9 ~ 15 | 16 ~ 25 | 20 ~ 35 | 25 ~ 45 | 35 ~ 60 |
Dimensi keseluruhan |
100X650 X1580 |
1200X800 X2100 |
1300X950 X2600 |
1600X1200 X3400 |
2000X1500 X4850 |
2200X1800 X5500 |
2500X2000 X6250 |
3000X2800 X6800 |